中国银行历史汇率牌价查询



请点击选择查询日期: 


小贴士:如您想用美元现金换购人民币请参考现钞买入价汇率,如想用人民币现金换购美元请参考现钞卖出价汇率。如相应货币在账户中请参考现汇买入或卖出汇率。
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
美元 720.94 715.08 723.82 723.82 710.02 2024.05.08 05:30:00
美元 720.94 715.08 723.82 723.82 710.02 2024.05.08 05:30:00
美元 720.94 715.08 723.82 723.82 710.02 2024.05.08 02:52:19
美元 720.84 714.98 723.72 723.72 710.02 2024.05.08 02:19:48
美元 720.84 714.98 723.72 723.72 710.02 2024.05.08 02:01:15
美元 720.79 714.93 723.67 723.67 710.02 2024.05.08 01:50:21
美元 720.74 714.88 723.62 723.62 710.02 2024.05.08 01:17:30
美元 720.74 714.88 723.62 723.62 710.02 2024.05.08 01:07:50
美元 720.74 714.88 723.62 723.62 710.02 2024.05.08 00:54:44
美元 720.64 714.78 723.52 723.52 710.02 2024.05.08 00:54:29
美元 720.64 714.78 723.52 723.52 710.02 2024.05.08 00:51:26
美元 720.64 714.78 723.52 723.52 710.02 2024.05.08 00:44:27
美元 720.64 714.78 723.52 723.52 710.02 2024.05.08 00:32:47
美元 720.59 714.73 723.47 723.47 710.02 2024.05.08 00:20:48
美元 720.59 714.73 723.47 723.47 710.02 2024.05.08 00:05:08
美元 720.59 714.73 723.47 723.47 710.02 2024.05.08 00:00:05
注:所有的外汇牌价数据仅供参考,请以真实结售汇汇率数据为准。