中国银行历史汇率牌价查询



请点击选择查询日期: 


小贴士:如您想用美元现金换购人民币请参考现钞买入价汇率,如想用人民币现金换购美元请参考现钞卖出价汇率。如相应货币在账户中请参考现汇买入或卖出汇率。
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
美元 722.64 716.76 725.52 725.52 710.63 2024.05.03 18:43:26
美元 722.64 716.76 725.52 725.52 710.63 2024.05.03 18:02:44
美元 722.64 716.76 725.52 725.52 710.63 2024.05.03 17:43:10
美元 722.64 716.76 725.52 725.52 710.63 2024.05.03 17:24:47
美元 722.64 716.76 725.52 725.52 710.63 2024.05.03 17:04:44
美元 722.64 716.76 725.52 725.52 710.63 2024.05.03 16:37:46
美元 722.64 716.76 725.52 725.52 710.63 2024.05.03 16:09:26
美元 722.69 716.81 725.57 725.57 710.63 2024.05.03 15:53:15
美元 722.74 716.86 725.62 725.62 710.63 2024.05.03 15:48:17
美元 722.79 716.91 725.67 725.67 710.63 2024.05.03 15:28:43
美元 722.76 716.88 725.64 725.64 710.63 2024.05.03 15:20:56
美元 722.74 716.86 725.62 725.62 710.63 2024.05.03 15:18:10
美元 722.69 716.81 725.57 725.57 710.63 2024.05.03 15:07:22
美元 722.64 716.76 725.52 725.52 710.63 2024.05.03 15:01:12
美元 722.64 716.76 725.52 725.52 710.63 2024.05.03 14:32:32
美元 722.64 716.76 725.52 725.52 710.63 2024.05.03 14:21:23
美元 722.64 716.76 725.52 725.52 710.63 2024.05.03 13:33:43
美元 722.64 716.76 725.52 725.52 710.63 2024.05.03 12:48:43
美元 722.64 716.76 725.52 725.52 710.63 2024.05.03 11:36:32
美元 722.64 716.76 725.52 725.52 710.63 2024.05.03 11:21:48
注:所有的外汇牌价数据仅供参考,请以真实结售汇汇率数据为准。